Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name - - - - -
.5g.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.6g.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.aaa.pro $ 223.29 $ 446.58 $ 669.87 $ 1,116.45 $ 2,232.90
.aca.pro $ 223.29 $ 446.58 $ 669.87 $ 1,116.45 $ 2,232.90
.academy $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.accountant $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.accountants $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.acct.pro $ 223.29 $ 446.58 $ 669.87 $ 1,116.45 $ 2,232.90
.actor $ 44.19 $ 88.38 $ 132.57 $ 220.95 $ 441.90
.adult $ 120.19 $ 240.38 $ 360.57 $ 600.95 $ 1,201.90
.adv.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.ae.org $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.agency - - - - -
.ai.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.airforce $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.am.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.amsterdam $ 48.19 $ 96.38 $ 144.57 $ 240.95 $ 481.90
.apartments $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.app $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.90
.archi $ 86.39 $ 172.78 $ 259.17 $ 431.95 $ 863.90
.army $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.arq.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.art $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.art.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.asia $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.associates $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.attorney $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.au - - - - -
.auction $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.audio $ 171.69 $ 343.38 $ 515.07 $ 858.45 $ 1,716.90
.auto $ 3,434.49 $ 6,868.98 $ 10,303.47 $ 17,172.45 $ 34,344.90
.avocat.pro $ 223.29 $ 446.58 $ 669.87 $ 1,116.45 $ 2,232.90
.band $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.bar $ 85.89 $ 171.78 $ 257.67 $ 429.45 $ 858.90
.bar.pro $ 223.29 $ 446.58 $ 669.87 $ 1,116.45 $ 2,232.90
.bargains $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.beer $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.berlin $ 56.29 $ 112.58 $ 168.87 $ 281.45 $ 562.90
.best $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.bet $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.bid $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.bihar.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.bike $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.bingo $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.bio $ 80.69 $ 161.38 $ 242.07 $ 403.45 $ 806.90
.biz $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.biz.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.black $ 68.69 $ 137.38 $ 206.07 $ 343.45 $ 686.90
.blackfriday $ 171.69 $ 343.38 $ 515.07 $ 858.45 $ 1,716.90
.blog $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.blog.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.blue $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.boutique - - - - -
.br.com $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.build $ 85.89 $ 171.78 $ 257.67 $ 429.45 $ 858.90
.builders $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.business $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.business.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.buzz $ 43.59 $ 87.18 $ 130.77 $ 217.95 $ 435.90
.bz $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.ca $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.ca.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.cab $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.cafe - - - - -
.cam $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.camera $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.camp $ 60.29 $ 120.58 $ 180.87 $ 301.45 $ 602.90
.capetown $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.capital $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.car $ 3,434.49 $ 6,868.98 $ 10,303.47 $ 17,172.45 $ 34,344.90
.cards $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.care $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.career $ 128.79 $ 257.58 $ 386.37 $ 643.95 $ 1,287.90
.careers $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.cars $ 3,434.49 $ 6,868.98 $ 10,303.47 $ 17,172.45 $ 34,344.90
.casa $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.cash $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.casino $ 171.69 $ 343.38 $ 515.07 $ 858.45 $ 1,716.90
.catering $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.cc $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.center $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.chat $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.cheap - - - - -
.christmas $ 81.69 $ 163.38 $ 245.07 $ 408.45 $ 816.90
.church $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.city $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.cl $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.claims $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.cleaning $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.click $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.clinic $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.clothing $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.cloud $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.club $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.cn $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cn.com $ 46.89 $ 93.78 $ 140.67 $ 234.45 $ 468.90
.cn.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.co $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 -
.co.com $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.co.de $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.co.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.co.nz $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.co.uk $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.co.za $ 4.28 - - - -
.coach $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.codes $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.coffee $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.college $ 85.89 $ 171.78 $ 257.67 $ 429.45 $ 858.90
.com $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.com.au $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 -
.com.br - - - - -
.com.cn $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.com.co $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 -
.com.de $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.com.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.com.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.com.mx $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 -
.com.ru $ 5.99 - - - -
.com.sc $ 137.39 $ 274.78 $ 412.17 $ 686.95 $ 1,373.90
.community - - - - -
.company $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.computer $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.condos $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.construction $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.consulting $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.contractors $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.cooking $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cool $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.coop.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.country $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.coupons $ 68.69 $ 137.38 $ 206.07 $ 343.45 $ 686.90
.courses $ 51.49 $ 102.98 $ 154.47 $ 257.45 $ 514.90
.cpa.pro $ 223.29 $ 446.58 $ 669.87 $ 1,116.45 $ 2,232.90
.credit $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.creditcard $ 171.69 $ 343.38 $ 515.07 $ 858.45 $ 1,716.90
.cricket $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.cruises $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.cs.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.cymru $ 20.09 $ 40.18 $ 60.27 $ 100.45 $ 200.90
.dance $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.date $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.dating $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.de $ 9.39 - - - -
.de.com $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.deals - - - - -
.degree $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.delhi.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.delivery $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.democrat $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.dental $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.dentist $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.desi $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 $ 205.90
.design $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.dev $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.diamonds $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.diet $ 171.69 $ 343.38 $ 515.07 $ 858.45 $ 1,716.90
.digital - - - - -
.direct $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.directory - - - - -
.discount $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.doctor $ 120.19 $ 240.38 $ 360.57 $ 600.95 $ 1,201.90
.dog $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.domains $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.download $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.dr.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.durban $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.earth $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.ec $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.eco $ 85.89 $ 171.78 $ 257.67 $ 429.45 $ 858.90
.eco.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.education $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.email $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.energy $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.eng.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.eng.pro $ 223.29 $ 446.58 $ 669.87 $ 1,116.45 $ 2,232.90
.engineer $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.engineering $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.enterprises $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.equipment $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.er.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.es $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 -
.estate $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.eu $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.eu.com $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.events $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.exchange $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.expert - - - - -
.exposed $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.express - - - - -
.fail $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.faith $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.family $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.fans $ 85.89 $ 171.78 $ 257.67 $ 429.45 $ 858.90
.farm $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.fashion $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.feedback $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.fin.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.finance $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.financial $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.firm.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.fish $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.fishing $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.fit $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.fitness - - - - -
.flights $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.florist $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.flowers $ 171.69 $ 343.38 $ 515.07 $ 858.45 $ 1,716.90
.fm $ 154.59 $ 309.18 $ 463.77 $ 772.95 $ 1,545.90
.football $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.forsale $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.foundation $ 30.43 $ 60.86 $ 91.29 $ 152.15 $ 304.30
.fr $ 8.57 $ 17.14 $ 25.71 $ 42.85 $ 85.70
.fun $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.fund $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.furniture $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.futbol $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.fyi $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.gallery $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.game $ 515.19 $ 1,030.38 $ 1,545.57 $ 2,575.95 $ 5,151.90
.games $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.garden $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.gb.net $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.gdn $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.gen.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.gift $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.gifts $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.gives $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.glass $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.global $ 85.89 $ 171.78 $ 257.67 $ 429.45 $ 858.90
.gmbh $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.gold $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.golf $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.gr.com $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.graphics $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.gratis $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.green $ 85.89 $ 171.78 $ 257.67 $ 429.45 $ 858.90
.gripe $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.group $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.guide $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.guitars $ 171.69 $ 343.38 $ 515.07 $ 858.45 $ 1,716.90
.gujarat.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.guru $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.haus $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.health $ 85.89 $ 171.78 $ 257.67 $ 429.45 $ 858.90
.healthcare $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.help $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.hiphop $ 171.69 $ 343.38 $ 515.07 $ 858.45 $ 1,716.90
.hockey $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.holdings $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.holiday $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.homes $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.horse $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.hospital $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.host $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.hosting $ 515.19 $ 1,030.38 $ 1,545.57 $ 2,575.95 $ 5,151.90
.house $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.how $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.hu.com $ 73.69 $ 147.38 $ 221.07 $ 368.45 $ 736.90
.icu $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.id $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.immo $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.immobilien $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.in.net $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.ind.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.ind.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.industries $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.info $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.info.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.info.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.ink $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.institute $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.insure $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.int.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.international - - - - -
.internet.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.investments $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.io $ 60.06 $ 120.12 $ 180.18 $ 300.30 $ 600.60
.io.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.irish $ 18.69 $ 37.38 $ 56.07 $ 93.45 $ 186.90
.jetzt $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.jewelry $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.jobs $ 163.19 $ 326.38 $ 489.57 $ 815.95 $ 1,631.90
.joburg $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.jpn.com $ 73.69 $ 147.38 $ 221.07 $ 368.45 $ 736.90
.juegos $ 515.19 $ 1,030.38 $ 1,545.57 $ 2,575.95 $ 5,151.90
.jur.pro $ 223.29 $ 446.58 $ 669.87 $ 1,116.45 $ 2,232.90
.kaufen $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.kim $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.kitchen $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.kiwi $ 41.49 $ 82.98 $ 124.47 $ 207.45 $ 414.90
.la $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.land $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.lat $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.law $ 120.19 $ 240.38 $ 360.57 $ 600.95 $ 1,201.90
.law.pro $ 223.29 $ 446.58 $ 669.87 $ 1,116.45 $ 2,232.90
.lawyer $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.lease $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.legal $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.lgbt $ 51.49 $ 102.98 $ 154.47 $ 257.45 $ 514.90
.life $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.lighting $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.limited $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.limo $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.link $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.live $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.loan $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.loans $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.lol $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.london $ 54.89 $ 109.78 $ 164.67 $ 274.45 $ 548.90
.lotto $ 2,232.49 $ 4,464.98 $ 6,697.47 $ 11,162.45 $ 22,324.90
.love $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.ltd $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.ltda $ 46.89 $ 93.78 $ 140.67 $ 234.45 $ 468.90
.luxury $ 686.89 $ 1,373.78 $ 2,060.67 $ 3,434.45 $ 6,868.90
.maison $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.management $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.market $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.marketing $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.markets $ 66.99 $ 133.98 $ 200.97 $ 334.95 $ 669.90
.mba $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.me $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.me.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.me.uk $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.med.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.med.pro $ 223.29 $ 446.58 $ 669.87 $ 1,116.45 $ 2,232.90
.media - - - - -
.memorial $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.men $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.menu $ 51.49 $ 102.98 $ 154.47 $ 257.45 $ 514.90
.miami $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.mn $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 $ 600.90
.mobi $ 24.69 $ 49.38 $ 74.07 $ 123.45 $ 246.90
.moda $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.mom $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.money $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.mortgage $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.mus.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.mx $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 -
.nagoya $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.name $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.navy $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.net $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.net.au $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 -
.net.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.net.cn $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.net.co $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 -
.net.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.net.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.net.nz $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.net.ru $ 5.99 - - - -
.net.sc $ 137.39 $ 274.78 $ 412.17 $ 686.95 $ 1,373.90
.network - - - - -
.news $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.ngo $ 51.49 $ 102.98 $ 154.47 $ 257.45 $ 514.90
.ninja $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 $ 213.90
.nl $ 10.79 - - - -
.no.com $ 73.69 $ 147.38 $ 221.07 $ 368.45 $ 736.90
.nom.co $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 -
.nyc $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.nz $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.one $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.ong $ 51.49 $ 102.98 $ 154.47 $ 257.45 $ 514.90
.online $ 42.09 $ 84.18 $ 126.27 $ 210.45 $ 420.90
.ooo $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.org $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.org.cn $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.org.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.org.mx $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 -
.org.nz $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.org.ru $ 5.99 - - - -
.org.sc $ 137.39 $ 274.78 $ 412.17 $ 686.95 $ 1,373.90
.org.uk $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.page $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
